хочу предложить закупиться детской одеждой у местного поставщика
выкуп №3 оплатила
ВЫКУП №4СТАРТ
Условия:
1. орг 17%
2. минималка 5000
3. Заказывать можно НЕ размерными рядами
4. оплата в течении 2-3 дней на карту сбербанка
5, после стопа заказы не отменяю
САЙТ http://det-trikotaj.ru/
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ http://det-trikotaj.ru/tablica-razmerov-0
Малыши
| Рост (в см.) | Обхват груди (в см.) | Размер | Возрастная группа | 
| 44 | 28 | 14 | недоношенные | 
| 50 | 32 | 16 | новорожденные | 
| 56 | 36 | 18 | |
| 62 | 40 | 20 | 3-6 мес. | 
| 68 | 44 | 22 | 6-9 мес. | 
| 74 | 48 | 24 | 9-12 мес. | 
| 80 | 52 | 26 | 1-1,5 года | 
| 86 | 56 | 28 | |
| 92 | 56 | 2-3 года | |
| 98 | 56 | 
Мальчики и девочки
| Рост (в см.) | Обхват груди (в см.) | Обхват талии (в см.) | Размер | Возрастная группа | 
| 80 | 48 | 45-48 | 24 | 1-1,5 года | 
| 86 | 48-52 | 45-48 | 24-26 | |
| 92 | 52-56 | 48-54 | 26-28 | 2-3 года | 
| 98 | 56 | 54 | 28 | |
| 104 | 56 | 54 | 3-4 года | |
| 110 | 60 | 54 | 30 | |
| 116 | 60 | 57 | 5-6 лет | |
| 122 | 60 | 57 | ||
| 128 | 64 | 57-60 | 32 | 6-7 лет | 
| 134 | 64-68 | 57-63 | 32-34 | |
| 140 | 68-72 | 57-66 | 34-36 | 8-10 лет | 
| 146 | 72 | 60-66 | 36 | |
| 152 | 76 | 63-69 | 38 | 10-12 лет | 
| 158 | 80 | 63-69 | 40 | |
| 164 | 84 | 66-72 | 42 | 12-17 лет | 
| 170 | 88 | 69-75 | 44 | |
| 176 | 92 | 72-78 | 46 | |
| 182 | 96 | 78-81 | 48 | 
Размеры детских шапок
| Возраст | Размер шапки (см.) | |
| недоношенный | 36 | |
| новорожденные | 40 | |
| 0-3 мес. | 40-44 | |
| 3-6 мес. | ||
| 6-9 мес. | 44-46 | |
| 9-12 мес. | ||
| 1-1,5 года | 46-48 | |
| 2-3 года | ||
| 3-4 года | 48-50 | |
| 4-5 лет | ||
| 5-6 лет | 50-52 | |
| 6-7 лет | ||


 (
 ( 
                 
                 
                 
                 
                 
                



 
      

