Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:
Ольга, добрый день.
Заказывала в закупке у Вас для себя сапоги ЭВА с утеплителем, очень довольна... Теперь вопрос, хоочу заказать для сына (10 лет, худой... а лапа выросла, кросовки взяла 37.)
вот и думаю подростковые взять. А чем они отличаются. Какие отзывы по ним? Кто-то заказывал? Снимаются нормально?
Спасибо за ответ :)
Курбоб, в принципе, ничем не отличаются, просто размерная сетка подростковая, вы про эти?
Сапоги подростковые Nordman Teen со съёмным флисовым утеплителем
HohryackovaTat, все, что было в прайсе на шнуровке, цена 1 375 + орг%, по наличию на след. неделе обновлю прайс и посмотрим, может что еще появилось
Cross ПЕ-28 на шнуровке | ||||||||||
Cross 117080-01 | ||||||||||
Cross 1-080-В01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.20/21 | 1 375,00 | 1,000 | ||||||||
Cross 1-080-В01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.24/25 | 1 375,00 | 4,000 | ||||||||
Cross 1-080-В01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.26/27 | 1 375,00 | 5,000 | ||||||||
Cross 2-080-B01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.28/29 | 1 375,00 | 9,000 | ||||||||
Cross 2-080-B01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.30/31 | 1 375,00 | 10,000 | ||||||||
Cross 3-080-B01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.32/33 | 1 375,00 | 4,000 | ||||||||
Cross 3-080-B01 ЭВА на ТЭП шнуровка синие р.34/35 | 1 375,00 | 7,000 | ||||||||
Cross 117080-02 | ||||||||||
Cross 117080-02 ЭВА на ТЭП шнуровка розов. р.20/21 | 1 375,00 | 2,000 | ||||||||
Cross 117080-02 ЭВА на ТЭП шнуровка розов. р.22/23 | 1 375,00 | 4,000 | ||||||||
Cross 3-080-R02 ЭВА на ТЭП шнуровка розов. р.32/33 | 1 375,00 | 2,000 | ||||||||
Cross 117080-03 | ||||||||||
Cross 2-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.28/29 | 1 375,00 | 9,000 | ||||||||
Cross 2-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.30/31 | 1 375,00 | 12,000 | ||||||||
Cross 3-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.32/33 | 1 375,00 | 8,000 | ||||||||
Cross 3-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.34/35 | 1 375,00 | 8,000 | ||||||||
Cross1-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.26/27 | 1 375,00 | 7,000 | ||||||||
Cross1-080-R03 ЭВА на шнуровке Фуксия/серый-фиолет р.24/25 | 1 375,00 | 7,000 |
Flash | ||||||||||
1-912-B04 Синие | ||||||||||
Flash 1-912-B04 Синий р.24/25 | 1 152,00 | 30,000 | ||||||||
Flash 1-912-B04 Синий р.26/27 | 1 152,00 | 6,000 | ||||||||
1-912-D05 Черный | ||||||||||
Flash 1-912-D05 Черный р.24/25 | 1 152,00 | 41,000 | ||||||||
Flash 1-912-D05 Черный р.26/27 | 1 152,00 | 19,000 | ||||||||
Flash 2-912-D05 Черный р.28/29 | 1 152,00 | 27,000 | ||||||||
Flash 2-912-D05 Черный р.30/31 | 1 152,00 | 32,000 | ||||||||
1-912-G01 Лайм | ||||||||||
Flаsh 1-912-G01 Лайм р.24/26 | 1 152,00 | 33,000 | ||||||||
Flаsh 2-912-G01 Лайм р.28/29 | 1 152,00 | 12,000 | ||||||||
Flаsh 2-912-G01 Лайм р.30/31 | 1 152,00 | 11,000 | ||||||||
Flаsh 3-912-G01 Лайм р.32/33 | 1 152,00 | 7,000 | ||||||||
Flаsh 3-912-G01 Лайм р.34/35 | 1 152,00 | 2,000 | ||||||||
1-912-R02 Розовый | ||||||||||
Flash 1-912-R02 розовый р.24/25 | 1 152,00 | 25,000 | ||||||||
Flash 1-912-R02 розовый р.26/27 | 1 152,00 | 11,000 | ||||||||
Flash 2-912-R02 розовый р.28/29 | 1 152,00 | 34,000 | ||||||||
Flash 2-912-R02 розовый р.30/31 | 1 152,00 | 18,000 | ||||||||
Flash 3-912-R02 розовый р.32/33 | 1 152,00 | 5,000 | ||||||||
Flash 3-912-R02 розовый р.34/35 | 1 152,00 | 18,000 | ||||||||
1-912-Е03 Желтый | ||||||||||
Flаsh 1-912-Е03 Желтый р.24/25 | 1 152,00 | 20,000 | ||||||||
Flаsh 1-912-Е03 Желтый р.26/27 | 1 152,00 | 18,000 | ||||||||
Flаsh 2-912-Е03 Желтый р.28/29 | 1 152,00 | 35,000 | ||||||||
Flаsh 2-912-Е03 Желтый р.30/31 | 1 152,00 | 17,000 | ||||||||
Flаsh 3-912-Е03 Желтый р.32/33 | 1 152,00 | 19,000 | ||||||||
Flаsh 3-912-Е03 Желтый р.34/35 | 1 152,00 | 15,000 |
Jet 106 ВУФ | ||||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ желтый | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.22/23 | 754,00 | 5,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.24/25 | 754,00 | 16,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.26/27 | 754,00 | 12,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.28/29 | 754,00 | 20,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.30/31 | 754,00 | 4,000 | ||||||||
Jet ВУФ 3-106-E06 ЭВА утепл манж. желтые р.34/35 | 754,00 | 15,000 | ||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ красные | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-R01 ЭВА утепл манж красные р.22/23 | 754,00 | 8,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-R01 ЭВА утепл манж красные р.24/25 | 754,00 | 9,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-R01 ЭВА утепл манж красные р.26/27 | 754,00 | 4,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-R01 ЭВА утепл манж красные р.28/29 | 754,00 | 10,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-R01 ЭВА утепл манж красные р.30/31 | 754,00 | 5,000 | ||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ лайм | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-G05 ЭВА утепл манж. лайм р.22/23 | 754,00 | 7,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-G05 ЭВА утепл манж. лайм р.26/27 | 754,00 | 5,000 | ||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ розовые | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.22/23 | 754,00 | 17,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.24/25 | 754,00 | 2,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.26/27 | 754,00 | 8,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.28/29 | 754,00 | 10,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.30/31 | 754,00 | 6,000 | ||||||||
Jet ВУФ 3-106-R04 ЭВА утепл манж розов. р.32/33 | 754,00 | 17,000 | ||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ серый | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-D03 ЭВА утепл манж. серые р.22/23 | 754,00 | 24,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-D03 ЭВА утепл манж. серые р.24/25 | 754,00 | 5,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-D03 ЭВА утепл манж. серые р.26/27 | 754,00 | 5,000 | ||||||||
Jet ПЕ-25 ВУФ синий | ||||||||||
Jet ВУФ 1-106-В02 ЭВА утепл манж. синие р.22/23 | 754,00 | 49,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-В02 ЭВА утепл манж. синие р.24/25 | 754,00 | 29,000 | ||||||||
Jet ВУФ 1-106-В02 ЭВА утепл манж. синие р.26/27 | 754,00 | 1,000 | ||||||||
Jet ВУФ 2-106-B02 ЭВА утепл манж. синие р.28/29 | 754,00 | 20,000 |
Валенки 2-952-D01 липа Олененок | ||||||||||
Валенки 1-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.26 | 1 850,00 | 9,000 | ||||||||
Валенки 2-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.27 | 1 917,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 2-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.28 | 1 917,00 | 8,000 | ||||||||
Валенки 2-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.29 | 1 917,00 | 6,000 | ||||||||
Валенки 2-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.30 | 1 917,00 | 2,000 | ||||||||
Валенки 2-952-D01 липучка носок Оленёнок Темно-серый р.31 | 1 917,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 2-954-D01 молния Мороженое | ||||||||||
Валенки 2-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.27 | 1 917,00 | 3,000 | ||||||||
Валенки 2-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.28 | 1 917,00 | 3,000 | ||||||||
Валенки 2-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.29 | 1 917,00 | 6,000 | ||||||||
Валенки 2-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.30 | 1 917,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 2-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.31 | 1 917,00 | 6,000 | ||||||||
Валенки 3-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.32 | 2 018,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 3-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.33 | 2 018,00 | 4,000 | ||||||||
Валенки 3-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.34 | 2 018,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 3-954-D01 молния, носок Мороженое Темно-серый р.35 | 2 018,00 | 5,000 | ||||||||
Валенки 3-005-Е02 липа | ||||||||||
Валенки 3-005-E02 липа, носок Бежевый р.32 | 2 018,00 | 9,000 | ||||||||
Валенки 3-005-E02 липа, носок Бежевый р.33 | 2 018,00 | 9,000 | ||||||||
Валенки 3-005-E02 липа, носок Бежевый р.34 | 2 018,00 | 7,000 | ||||||||
Валенки 3-005-E02 липа, носок Бежевый р.35 | 2 018,00 | 2,000 | ||||||||
Валенки 944-D01 две молнии | ||||||||||
Валенки 1-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.22 | 1 850,00 | 1,000 | ||||||||
Валенки 1-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.24 | 1 850,00 | 1,000 | ||||||||
Валенки 1-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.25 | 1 850,00 | 1,000 | ||||||||
Валенки 2-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.27 | 1 850,00 | 1,000 | ||||||||
Валенки 2-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.29 | 1 850,00 | 1,000 | ||||||||
Валенки 2-944-D01 на двух молниях с носом Темно-серый р.30 | 1 850,00 | 1,000 |
термобелье Kids детское | ||||||||||
Термобелье Soft 2сл. КТД 702 р. 30 рост 104-110 | 1 705,00 | 6,000 | ||||||||
Термобелье Soft 2сл. КТД 702 р. 30 рост 110-116 | 1 705,00 | 5,000 | ||||||||
Термобелье Soft 2сл. КТД 702 р. 32 рост 116-122 | 1 705,00 | 4,000 | ||||||||
Термобелье Soft 2сл. КТД 702 р. 32 рост 122-128 | 1 705,00 | 6,000 | ||||||||
Термобелье Soft 2сл. КТД 702 р. 34 рост 128-134 | 1 705,00 | 6,000 | ||||||||
Термобелье Warm 3сл. КТД 1101 р. 30 рост 104-110 | 1 582,00 | 11,000 | ||||||||
Термобелье Warm 3сл. КТД 1101 р. 30 рост 110-116 | 1 582,00 | 19,000 | ||||||||
Термобелье Warm 3сл. КТД 1101 р. 32 рост 116-122 | 1 582,00 | 16,000 | ||||||||
Термобелье Warm 3сл. КТД 1101 р. 32 рост 122-128 | 1 582,00 | 19,000 | ||||||||
Термобелье Warm 3сл. КТД 1101 р. 34 рост 128-134 | 1 582,00 | 13,000 | ||||||||
ТНД-1 термоноски | ||||||||||
Термоноски детские ТНД-1 (32% шерсть) р.23-26 | 251,00 | 50,000 | ||||||||
Термоноски детские ТНД-1 (32% шерсть) р.27-30 | 251,00 | 98,000 | ||||||||
Термоноски детские ТНД-1 (32% шерсть) р.31-34 | 251,00 | 130,000 | ||||||||
ТНД-2 термоноски | ||||||||||
Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.23-26 | 276,00 | 39,000 | ||||||||
Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.27-30 | 276,00 | 30,000 | ||||||||
Термоноски детские ТНД-2 (60% шерсть) р.31-34 | 276,00 | 30,000 |
ТМБ-1 термобелье | ||||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.48 | 1 485,00 | 15,000 | ||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.50 | 1 485,00 | 24,000 | ||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.52 | 1 485,00 | 13,000 | ||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.54 | 1 485,00 | 16,000 | ||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.56 | 1 485,00 | 21,000 | ||||||||
Термобелье DRY WARM (стрейчфлис) р.58 | 1 485,00 | 3,000 | ||||||||
ТМБ-2 Термобелье | ||||||||||
Термобелье ТМБ-2 Eco DRY 2-сл. р.48 | 1 424,00 | 1,000 | ||||||||
Термобелье ТМБ-2 Eco DRY 2-сл. р.52 | 1 424,00 | 3,000 | ||||||||
Термобелье ТМБ-2 Eco DRY 2-сл. р.54 | 1 424,00 | 4,000 | ||||||||
Термобелье ТМБ-2 Eco DRY 2-сл. р.58 | 1 424,00 | 2,000 | ||||||||
ТН-1 | ||||||||||
ТН-1 Термоноски "Nordman Thermo" р.36-39 | 296,00 | 20,000 | ||||||||
ТН-1 Термоноски "Nordman Thermo" р.40-41 | 296,00 | 50,000 | ||||||||
ТН-1 Термоноски "Nordman Thermo" р.42-43 | 296,00 | 44,000 | ||||||||
ТН-1 Термоноски "Nordman Thermo" р.44-46 | 296,00 | 35,000 |
ПЕ-18 УММ Nordman Silla | ||||||||||
Silla 6-156-D03 серые ПЕ-18УММ р.37/38 | 1 749,00 | 6,000 | ||||||||
Silla 6-156-D03 серые ПЕ-18УММ р.38/39 | 1 749,00 | 7,000 | ||||||||
Silla 6-156-D03 серые ПЕ-18УММ р.39/40 | 1 749,00 | 4,000 | ||||||||
Silla 6-156-D03 серые ПЕ-18УММ р.40/41 | 1 749,00 | 5,000 | ||||||||
Silla 6-156-W01 белые ПЕ-18УММ р.37/38 | 1 749,00 | 8,000 | ||||||||
Silla 6-156-W01 белые ПЕ-18УММ р.38/39 | 1 749,00 | 12,000 | ||||||||
Silla 6-156-W01 белые ПЕ-18УММ р.39/40 | 1 749,00 | 7,000 | ||||||||
Silla 6-156-W01 белые ПЕ-18УММ р.40/41 | 1 749,00 | 7,000 | ||||||||
Silla 6-156-В02 синие ПЕ-18УММ р.37/38 | 1 749,00 | 4,000 | ||||||||
Silla 6-156-В02 синие ПЕ-18УММ р.38/39 | 1 749,00 | 12,000 | ||||||||
Silla 6-156-В02 синие ПЕ-18УММ р.39/40 | 1 749,00 | 20,000 | ||||||||
Silla 6-156-В02 синие ПЕ-18УММ р.40/41 | 1 749,00 | 20,000 |
ПЕ-27 ВУФ Kleo | ||||||||||
6-028-D01 | ||||||||||
Kleo 6-028-D01 (ПЕ-27ВУФ) черные р.36/37 | 1 318,00 | 7,000 | ||||||||
6-028-E04 | ||||||||||
Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.36/37 | 1 318,00 | 20,000 | ||||||||
Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.37/38 | 1 318,00 | 13,000 | ||||||||
Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.38/39 | 1 318,00 | 18,000 | ||||||||
Kleo 6-028-E04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.40/41 | 1 318,00 | 14,000 | ||||||||
Kleo 6-028-Е04 (ПЕ-27ВУФ) желтые р.39/40 | 1 318,00 | 8,000 |
Teen | ||||||||||
4-762-B03 темно-синие | ||||||||||
Teen 4-762-B03 темно-синие р.36 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-B03 темно-синие р.37 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-B03 темно-синие р.38 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-B03 темно-синие р.39 | 1 014,00 | 5,000 | ||||||||
Teen 4-762-B03 темно-синие р.40 | 1 014,00 | 24,000 | ||||||||
4-762-D02 черные | ||||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.36 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.37 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.38 | 1 014,00 | 6,000 | ||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.39 | 1 014,00 | 4,000 | ||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.40 | 1 014,00 | 24,000 | ||||||||
Teen 4-762-D02 черные р.41 | 1 014,00 | 20,000 | ||||||||
4-762-E01 желтые | ||||||||||
Teen 4-762-E01 желтые р.36 | 1 014,00 | 11,000 | ||||||||
Teen 4-762-E01 желтые р.37 | 1 014,00 | 5,000 | ||||||||
Teen 4-762-E01 желтые р.39 | 1 014,00 | 13,000 | ||||||||
Teen 4-762-E01 желтые р.40 | 1 014,00 | 19,000 | ||||||||
Teen 4-762-E01 желтые р.41 | 1 014,00 | 14,000 |
к цене + орг%
Selena |
||||||||||
Selena 6-360-B02 молния спереди синий принт р.36 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-360-B02 молния спереди синий принт р.37 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-360-B02 молния спереди синий принт р.38 | 3 026,00 | 10,000 | ||||||||
Selena 6-360-B02 молния спереди синий принт р.39 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-360-B02 молния спереди синий принт р.40 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-360-D01 молния спереди черный р.36 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-360-D01 молния спереди черный р.37 | 3 026,00 | 6,000 | ||||||||
Selena 6-360-D01 молния спереди черный р.40 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-360-D03 молния спереди серые р.36 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-360-D03 молния спереди серые р.37 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-360-D03 молния спереди серые р.38 | 3 026,00 | 7,000 | ||||||||
Selena 6-360-D03 молния спереди серые р.39 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-360-D03 молния спереди серые р.40 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-361-B02 молния сбоку Синий р.36 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-361-B02 молния сбоку Синий р.37 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-361-B02 молния сбоку Синий р.38 | 3 026,00 | 10,000 | ||||||||
Selena 6-361-B02 молния сбоку Синий р.39 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-361-B02 молния сбоку Синий р.40 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-361-D01 молния сбоку черные р.36 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-361-D01 молния сбоку черные р.37 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-361-D01 молния сбоку черные р.38 | 3 026,00 | 10,000 | ||||||||
Selena 6-361-D01 молния сбоку черные р.39 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-361-D01 молния сбоку черные р.40 | 3 026,00 | 4,000 | ||||||||
Selena 6-362-D01 шнуровка черный р.36 | 3 026,00 | 1,000 | ||||||||
Selena 6-362-D02 шнуровка Серый р.36 | 3 026,00 | 5,000 | ||||||||
Selena 6-362-D02 шнуровка Серый р.37 | 3 026,00 | 6,000 | ||||||||
Selena 6-362-D02 шнуровка Серый р.38 | 3 026,00 | 1,000 | ||||||||
Selena 6-362-D02 шнуровка Серый р.40 | 3 026,00 | 1,000 |
Женские зимние сапоги на мембране можно носить и в мороз, и в слякоть. Мембранная ткань Nordman Tex «дышит» (паропроницаемость 5 000 г/м.кв/24 ч) и защищает от влаги (водонепроницаемость 10 000 мм), а утеплитель внутри – от холода.
Утеплитель из натуральной шерсти (не менее 50%) с добавлением синтетики для отведения влаги и большей износостойкости. Съемная стелька, сочетающая войлок и шерстяной мех, обеспечивает достойную двойную теплоизоляцию.
Подошва отличается повышенной надежностью и долговечностью в сравнении с клееной обувью, поскольку отливается непосредственно на верх обуви («технология прямого прилива»). Она прочная, достаточно гибкая и не скользит благодаря ассиметрично направленному протектору. По мере носки «сцепление» становится еще лучше.
Next липа синие | ||||||||||
Next 1-035-С02 липа мембрана синие р.22 | 2 708,00 | 1,000 | ||||||||
Next 1-035-С02 липа мембрана синие р.23 | 2 708,00 | 1,000 | ||||||||
Next липа черные | ||||||||||
Next 2-035-B01 липа мембрана черные р.27 | 2 708,00 | 9,000 | ||||||||
Next 2-035-B01 липа мембрана черные р.28 | 2 708,00 | 1,000 | ||||||||
Next 3-035-B01 липа мембрана черные р.32 | 2 708,00 | 4,000 | ||||||||
Next 3-035-B01 липа мембрана черные р.33 | 2 708,00 | 4,000 | ||||||||
Next 3-035-B01 липа мембрана черные р.34 | 2 708,00 | 4,000 | ||||||||
Next 3-035-B01 липа мембрана черные р.35 | 2 708,00 | 4,000 |